Perbedaan cuaca musim dingin Sumatera Utara di berbagai lokasi dipengaruhi oleh faktor seperti letak geografis, ketinggian, dan arus laut. Lokasi yang dekat dengan ekuator atau memiliki elevasi tinggi mengalami suhu yang berbeda dibandingkan daerah yang lebih rendah atau dekat dengan kutub. Faktor-faktor ini mempengaruhi kondisi lokal seperti salju, suhu, dan kelembapan. Memahami pengaruh faktor ini membantu dalam perencanaan dan adaptasi terhadap cuaca musim dingin di setiap area.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | berawan | cerah | cerah | 25 - 34 | 50 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 55 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 75 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | berawan | 24 - 31 | 75 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 35 | 65 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 25 - 29 | 50 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah | 24 - 33 | 75 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 70 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | berawan | cerah | kabut | 20 - 35 | 70 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 30 | 55 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 31 | 45 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan | 23 - 29 | 55 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | kabut | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 50 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 40 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan | 25 - 30 | 50 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 30 | 60 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 29 | 45 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 31 | 55 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 45 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 35 | 75 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | hujan ringan | berawan | kabut | 23 - 34 | 50 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 33 | 75 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan ringan | 23 - 32 | 70 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 23 - 34 | 45 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 32 | 50 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 33 | 50 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 60 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 50 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 22 - 29 | 70 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | berawan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 75 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 34 | 75 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 50 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 55 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | kabut | cerah | kabut | 22 - 34 | 70 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 34 | 50 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 22 - 31 | 65 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 70 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | kabut | 20 - 34 | 70 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 29 | 40 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 55 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 29 | 40 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 60 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | cerah | berawan tebal | cerah | 20 - 33 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | cerah berawan | berawan | kabut | 23 - 34 | 40 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 34 | 50 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | kabut | kabut | kabut | 25 - 34 | 70 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 32 | 50 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 30 | 65 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 31 | 55 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | cerah | 23 - 30 | 55 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 40 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | kabut | cerah | berawan tebal | 21 - 33 | 70 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 60 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 45 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 50 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 23 - 35 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 31 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | kabut | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 55 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | cerah | cerah | cerah | 24 - 33 | 75 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 95 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan petir | berawan | cerah | 20 - 32 | 60 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 70 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 34 | 60 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 21 - 32 | 55 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 40 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 70 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 55 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 31 | 70 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | berawan | hujan lebat | kabut | kabut | 20 - 30 | 65 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 65 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | cerah | kabut | kabut | 24 - 30 | 40 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 70 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 60 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 45 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 35 | 60 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 65 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 30 | 55 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 30 | 60 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 22 - 29 | 60 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 45 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | kabut | cerah | kabut | kabut | 25 - 34 | 70 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 30 | 50 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 45 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 45 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 25 - 32 | 40 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | berawan | 25 - 32 | 40 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 20 - 33 | 50 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 75 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 40 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | berawan | 20 - 32 | 40 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 23 - 29 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 34 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 75 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | berawan | hujan petir | kabut | 23 - 33 | 65 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | kabut | 25 - 31 | 40 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 75 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 34 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | hujan petir | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 90 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 70 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 25 - 29 | 65 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | kabut | 23 - 33 | 45 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 20 - 32 | 50 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 35 | 55 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 33 | 55 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 65 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | kabut | 25 - 31 | 70 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 60 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 21 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 40 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah | 21 - 31 | 75 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | kabut | kabut | kabut | 23 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 40 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | hujan lebat | kabut | kabut | 22 - 33 | 75 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 40 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 30 | 70 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | berawan tebal | 23 - 34 | 40 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 70 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 31 | 55 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah | 22 - 29 | 70 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 32 | 75 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 55 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 70 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 25 - 33 | 45 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | berawan | kabut | berawan | 22 - 34 | 60 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 75 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah | cerah | kabut | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 24 - 34 | 55 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 22 - 35 | 40 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 31 | 65 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | berawan | 25 - 34 | 50 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 45 - 80 |
